<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geen auto nodig &#187; Werk</title>
	<atom:link href="http://www.geenautonodig.nl/category/werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geenautonodig.nl</link>
	<description>Kritische blog over mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 20:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zijn politici naïef?</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2012/06/18/zijn-politic-naief/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2012/06/18/zijn-politic-naief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 09:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt inmiddels een storm in een glas water, het plan in het lente-akkoord om voortaan de reiskosten voor woonwerkverkeer te gaan belasten. Voor de gemiddelde Nederlander heeft deze maatregel een forse impact op het besteedbaar inkomen, zelf als je niet hele erg ver bij je werk vandaan woont.  Wat mij verbaast is het verhaal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt inmiddels een storm in een glas water, het plan in het lente-akkoord om voortaan de reiskosten voor woonwerkverkeer te gaan belasten. Voor de gemiddelde Nederlander heeft deze maatregel een forse impact op het besteedbaar inkomen, zelf als je niet hele erg ver bij je werk vandaan woont.  Wat mij verbaast is het verhaal dat erbij gepresenteerd wordt:</p>
<p>&#8220;Als compensatie verlagen we de overdrachtbelasting en dit stimuleert mensen om dichter bij hun werk te gaan wonen.&#8221;</p>
<p>Krommer kan het bijna niet. Alsof mensen altijd ene keus hebben bij het kiezen van ene woonplaats.In de grote steden zijn koopwoningen voor veel mensen onbetaalbaar en dus geen alternatief. Op een sociale huurwoning moet je jaren wachten voor je aan de beurt bent. Bovendien werken in veel gezinnen man en vrouw, waardoor minder reiskosten voor de een resulteert in meer reiskosten voor de ander.</p>
<p>Ik vraag me af of politici naïef zijn en echt geloven in dit soort sprookjes, of dat het een wanhopige poging is de bezuiniging te verkopen. Het zou oprechter zijn als ze dit soort onzin argumenten achterwege laten. Mogelijk heeft dat er toe bijgedragen dat de maatregel nu mogelijk weer van tafel gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2012/06/18/zijn-politic-naief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OV-Terminal</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/26/ov-terminal/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/26/ov-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto of OV?]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd van reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Treinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Op Utrecht CS is een fraaie presentatie te bewonderen over de OV-Terminals. NS en ProRail (of misschien alleen ProRail) zijn begonnen met ingrijpende verbouwingen om enkele grotere stations om te bouwen tot een prettige verblijfsruimte  en ook om de ruimteknelpunten op te lossen. Een mooi plan, dat gaat over Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en nog [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op Utrecht CS is een fraaie presentatie te bewonderen over de OV-Terminals. NS en ProRail (of misschien alleen ProRail) zijn begonnen met ingrijpende verbouwingen om enkele grotere stations om te bouwen tot een prettige verblijfsruimte  en ook om de ruimteknelpunten op te lossen.</p>
<p>Een mooi plan, dat gaat over Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en nog een paar stations in het zuiden. Het woord waar ik aan denk als ik dit hoor is ketenmobiliteit. En dan vallen mij twee dingen op.</p>
<p>Het eerste punt is dta je bij gen van deze stations een auto kunt parkeren. Ketenmobiliteit tussen auto en OV wordt dus niet bevorderd. Een gemiste kans. Is het een idee om ook OV-Terminals in te richten op plaatsen wara spoor en autoweg bij elkaar komen?</p>
<p>Het tweede aspect betreft de inrichting van de trein. Een groot deel van de lol van het OV is dat je in principe zou kunnen doorwerken. Er worden goede stappen gezet op dat vlak, zoals 230V en Wifi in de trein, maar echt doorwerken is er nog niet bij. Eigenlijk wil je overal kunnen werken en moet er zo weinig mogelijk hinder ontstaan tijdens de aansluitmomenten. Dus ook tijdens het wachten op het perron moet er gewerkt kunnen worden, of bij een daarvoor ingericht werkcafé als je eigenlijk even nergens naar toe hoeft. Natuurlijk kun je ook je fiets probleemloos meenemen in elke trein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/26/ov-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketenmobiliteit</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/05/26/ketenmobiliteit/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/05/26/ketenmobiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[transferium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ketenmobiliteit gaat over de OV ambitie om vervoer van deur tot deur te kunnen aanbieden. Een grote belemmering daarbij is dat het totale aanbod van oplossingen is versnipperd.  Ik kan nergens een integrale dienst kopen die mij van mijn huisadres naar mijn bestemming brengt, met één kaartje één aanbieder die de verantwoordelijkheid neemt en mijn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ketenmobiliteit gaat over de OV ambitie om vervoer van deur tot deur te kunnen aanbieden. Een grote belemmering daarbij is dat het totale aanbod van oplossingen is versnipperd.  Ik kan nergens een integrale dienst kopen die mij van mijn huisadres naar mijn bestemming brengt, met één kaartje één aanbieder die de verantwoordelijkheid neemt en mijn reis regelt. De OV-Chipkaart had dit misschien kunnen oplossen, maar helaas draagt dit niets bij aan integratie van OV. Sterker nog, waar je vroeger één kaartje kocht bij één vervoerder heb je nu met twee of meer partijen te maken.</p>
<p>Zou het niet mooi zijn als er ene concurrerend aanbod van reisaanbieders zou komen? Ik wil ergens naar toe. de reisaanbieder regelt ene gunstig tarief, reserveert op de bestemming bijvoorbeeld een fiets of taxi voor me, houdt bij waar ik ben en komt met alternatieven bij vertraging en zorgt als dat nodig is ook voor kinderopvang, een werkplek onderweg enz. De werkelijke behoefte aan deze vorm van dienstverlening moet beter uitgezocht worden. Het zou reizen wel ene stuk eenvoudiger maken en daarmee de drempels verlagen om het OV uit te proberen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/05/26/ketenmobiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer sneeuw</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/01/08/meer-sneeuw/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/01/08/meer-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdrukte]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>
		<category><![CDATA[weersomstandigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Eergisteren was het weer raak. Lange files, tot diep in de nacht door sneeuwval. Intussen begint het winterweer behoorlijk hinderlijk te worden. De NS begint van de ervaringen te leren, zij gaan 50 miljoen investeren in winterbestendigheid van de treinstellen. ProRail zit nog in de onderzoeksfase, maar heeft inmiddels de geschatte kosten fors opgeschroefd. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eergisteren was het weer raak. Lange files, tot diep in de nacht door sneeuwval. Intussen begint het winterweer behoorlijk hinderlijk te worden. <span id="more-357"></span>De NS begint van de ervaringen te leren, zij gaan 50 miljoen investeren in winterbestendigheid van de treinstellen. ProRail zit nog in de onderzoeksfase, maar heeft inmiddels de geschatte kosten fors opgeschroefd.</p>
<p>De vraag is wat je als consument/werknemer doet? Opeens is dat mooie dorpje zonder winkels nagenoeg onbereikbaar geworden. Fietsen is onder deze omstandigheden behoorlijk riskant en de bussen laten je met enige regelmaat in de steek. In eerdere columns heb ik ervoor gepleit om, als dat mogelijk is, dicht in de buurt van je werk te gaan wonen. Helaas lukt dit niet altijd, omdat er andere factoren zijn die je woonwensen bepalen of afdwingen. Je zou er wel voor kunnen kiezen in ieder geval een locatie te zoeken met elementaire voorzieningen zoals supermarkt en goed openbaar vervoer op loopafstand. Als je dat niet wil, moet je ook willen accepteren dat je elk jaar enkele dagen volledig vast zit en wat minder vrijheid ervaart dan normaal. Erg vind ik dat niet, als openbaar vervoer reiziger ben ik er wel aan gewend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/01/08/meer-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank voor uw begrip&#8230;</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2009/10/30/dank-voor-uw-begrip/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2009/10/30/dank-voor-uw-begrip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[fietsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[werkzaamheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Een verrassing deze week. Na ruim drie jaar zijn de fietstunnels bij het Prins Clausplein weer geopend. Deze zijn indertijd gesloten vanwege werkzaamheden. Helaas dreigde daardoor de autoweg een beetje teveel te verzakken (vind ik niet echt erg). Gevolg was vertraging en ook nog eens ruzie tussen de gemeente Den Haag en de aannemer over [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een verrassing deze week. Na ruim drie jaar zijn de fietstunnels bij het Prins Clausplein weer geopend. Deze zijn indertijd gesloten vanwege werkzaamheden. Helaas dreigde daardoor de autoweg een beetje teveel te verzakken (vind ik niet echt erg). Gevolg was vertraging en ook nog eens ruzie tussen de gemeente Den Haag en de aannemer over de kosten.</p>
<p>Het gevolg was dat heel veel fietser al die tijd een forse omweg moesten maken, een kilometer enkele reis.</p>
<p>De gemeente heeft een bord bij de tunnel geplaatst: &#8220;Bedankt voor uw begrip&#8221;.  Nou, niet echt graag gedaan. Dat er iets mis kan gaan, snap ik nog wel, maar dat er twee jaar helemaal niets gebeurd door een ordinaire ruzie over geld, is natuurlijk niet acceptabel. Kan ik de kosten van al die extra kilometers van de gemeente Den Haag vergoed krijgen? Als ze met champagne en bloemen voor alle dappere fietsers bij de tunnel hadden gestaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2009/10/30/dank-voor-uw-begrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traploopweek</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2009/09/14/traploopweek/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2009/09/14/traploopweek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Op mijn werk werd ik vandaag verrast door de mededeling dat het deze week blijkbaar de nationale traploopweek is. Verrassend, omdat er blijkbaar zo weinig publiciteit is geweest dat ik het niet gemerkt heb. Op zich is er natuurlijk niets op tegen om wat vaker de trap te nemen. Ik doe dat ook wel eens. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op mijn werk werd ik vandaag verrast door de mededeling dat het deze week blijkbaar de nationale traploopweek is. Verrassend, omdat er blijkbaar zo weinig publiciteit is geweest dat ik het niet gemerkt heb. Op zich is er natuurlijk niets op tegen om wat vaker de trap te nemen. Ik doe dat ook wel eens. Wat me daarbij heel erg op valt is dat de liften meestal prominent zichtbaar zijn el erg uitnodigen om gebruikt te worden. Voor de trap, moet je omlopen, dichte deuren door en dan door meestal zeer ongezellige en sfeerloze trappenhuizen naar boven of naar beneden. Dit vraagt om aanvullende acties. Mak trappen meer zichtbaar, zorg voor een leuke aankleding en verstop bij nieuwe gebouwen de liften. Lijkt me een leuke om nog even aan de troonrede toe te voegen. Moet nog net kunnen, zo meteen even de heer Klink bellen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2009/09/14/traploopweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidag</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2009/04/26/heidag/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2009/04/26/heidag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd van reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[Houdt de NS van klanten?]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdrukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag hadden we een heidag van mijn afdeling. Met ruim veertig man en vrouw een dagje naar het KNVB sportcentrum bij Woudenberg. Eerst en zeskamp, niet echt mijn favoriete vermaak en daarna samen werken aan een betere samenwerking. Op de uitnodiging stond glashelder aangegeven dat het gebruik van openbaar vervoer werd afgeraden. Een busrit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag hadden we een heidag van mijn afdeling. Met ruim veertig man en vrouw een dagje naar het KNVB sportcentrum bij Woudenberg. Eerst en zeskamp, niet echt mijn favoriete vermaak en daarna samen werken aan een betere samenwerking.<br />
<span id="more-288"></span><br />
Op de uitnodiging stond glashelder aangegeven dat het gebruik van openbaar vervoer werd afgeraden. Een busrit e dan nog een half uur lopen, alleen op die manier kon je er komen.Ook dit is niet echt bevorderlijk voor mijn enthousiasme.</p>
<p>Voor de heenweg haalde een aardige collega mij op bij het station. Een andere collega bood me aan me even met de auto terug te brengen naar Zoetermeer. Een idee waar ik niet heel enthousiast over was, maar het is een zeer aardige collega en zijn gezelschap is mij ook wel wat waard.</p>
<p>Even na half zes gingen we op pad. het begon al met file in Driebergen. Dan de autoweg, een kilometertje of twaalf. Bij Utrecht, bij Oude Rijn, Net voor Gouda en tenslotte bij Bleiswijk. Uiteindelijk was ik om half acht thuis. Iets later dan met de trein.</p>
<p>Het gekke is dat ik elke keer weer dit soort ervaringen heb. Af en toe trap ik er weer in, maar meestal ben je met de trein beter af. Dit los van mijn waardering voor mijn erg aardige collega&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2009/04/26/heidag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen is gezond</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2009/01/28/fietsen-is-gezond/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2009/01/28/fietsen-is-gezond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[fietsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[fietsplezier]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wat we natuurlijk allang weten, is nu door wetenschappelijk onderzoek bevestigd: fietsen is gezond. TNO heeft uitgezocht dat mensen die regelmatig op de fiets naar hun werk gaan, minder dagen ziek zijn dan mensen die niet fietsen. Vaker en langer fietsen helpt daarbij. Ook leuk om te lezen is dat 48% van de werkgevers fietsen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wat we natuurlijk allang weten, is nu door wetenschappelijk onderzoek bevestigd: fietsen is gezond. <a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&amp;content=nieuwsbericht&amp;laag1=37&amp;laag2=2&amp;item_id=2009-01-26%2012:20:44" target="_blank">TNO</a> heeft uitgezocht dat mensen die regelmatig op de fiets naar hun werk gaan, minder dagen ziek zijn dan mensen die niet fietsen. <span id="more-249"></span>Vaker en langer fietsen helpt daarbij. Ook leuk om te lezen is dat 48% van de werkgevers fietsen bevordert. Niet onlogisch, want behalve op ziektekosten kan ook direct bespaard worden op de kosten van parkeerruimte. In het verslag lees ik helaas niet of fietsende werknemers ook beter presteren.</p>
<p>TNO heeft ook onderzocht waarom mensen wel of niet de fiets pakken. gezondheid is een belangrijke motivator. Redenen om niet te fietsen zijn in hoofdzaak afstand, regen en zweet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2009/01/28/fietsen-is-gezond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We wonen verder weg</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2008/12/15/we-wonen-verder-weg/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2008/12/15/we-wonen-verder-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[treinreis]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdrukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs kwam ik een grafiekje tegen, dat informatie geeft over woon-werkverkeer. Op de website van het CBS kun je meer informatie vinden. Wat mij opvalt is dat we sinds 1990 verder bij ons werk vandaan wonen. Niet echt verrassend. Ook de reisduur is toegenomen. van gemiddeld iets meer dan 21 minuten tot bijna 27 minuten. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs kwam ik een grafiekje tegen, dat informatie geeft over woon-werkverkeer. Op de website van het CBS kun je meer informatie vinden. Wat mij opvalt is dat we sinds 1990 verder bij ons werk vandaan wonen. Niet echt verrassend. Ook de reisduur is toegenomen. van gemiddeld iets meer dan 21 minuten tot bijna 27 minuten. </p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<p>Wat mij erg is opgevallen is, dat de treinreizigers gemiddeld de grootste afstand afleggen. Ik heb altijd gedacht dat de trein een betrekkelijk geringe rol speelt in het woon-werkverkeer. Kennelijk is de trein vooral bij grote reisafstanden erg aantrekkelijk en bij korte afstanden veel minder.</p>
<p>In procenten is het aandeel van de trein ongeveer 10%. Dit in combinatie met het bovenstaande, betekent dat de trein in aantal verplaatsingen weinig voorstelt, slechts 3%. De fiets scoort beter, rond de 15%. Het marktaandeel van de trein is fors toegenomen, van 2% naar 3%. Toegegeven, het stelt nog steeds helemaal niets voor. De fiets is opmerkelijk stabiel gebleven en de auto heeft een beetje gewonnen. Het meest opmerkelijk is dat carpoolen fors is teruggelopen, van 5% naar 3%.</p>
<p>Bij recreatief gebruik zien we een heel ander patroon. Juist dara is het gebruik van de auto toegenomen en dat van fiets en trein afgenomen. </p>
<p>Ik heb nog niet direct ene idee over wat je met deze informatie zou kunnen doen. Tips zijn welkom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2008/12/15/we-wonen-verder-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie(2)</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2008/09/28/vakantie2/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2008/09/28/vakantie2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tijd van reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Treinen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Grächen]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[postbus]]></category>
		<category><![CDATA[Saas Fee]]></category>
		<category><![CDATA[treinkaartje]]></category>
		<category><![CDATA[Visp]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ik moet nog een inlossen, namelijk wat meer vertellen over mijn ervaringen met treinreizen en postbussen in Zwitserland. Openbaar vervoer in Zwitserland is erg duur, je betaalt ongeveer twee keer zoveel als in Nederland. Er zijn wel allerlei kortingsregelingen. Als je van plan bent om veel te reizen, loont dat zeker de moeite. Kaartjes kun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet nog een <!--intlink id="103" type="post" text="belofte" target="_blank"--> inlossen, namelijk wat meer vertellen over mijn ervaringen met treinreizen en postbussen in Zwitserland.<span id="more-121"></span></p>
<p>Openbaar vervoer in Zwitserland is erg duur, je betaalt ongeveer twee keer zoveel als in Nederland. Er zijn wel allerlei kortingsregelingen. Als je van plan bent om veel te reizen, loont dat zeker de moeite. Kaartjes kun je nog gewoon bij het loket kopen. Er zijn wel automaten, maar daarmee lopen de Zwitsers nog behoorlijk achter bij de NS. Daar staat de goede service bij de loketten tegenover. Je kunt voor trein en Postbus gecombineerde kaartjes kopen. Dit geldt zowel bij de stations als bij de postkantoren. Toen ik in Visp bij het station treinkaartjes wilde komen, stond er een lange rij. de automaat was voor mij niet erg behulpzaam, ik komn de bestemming niet zo snel vinden. Ik werd meteen door een SBB medewerker uit de rij geplukt en hij hielp keurig om bij de automaat de nodige kaartjes te kopen. Kom maar eens om die service bij de NS!</p>
<p>Een andere keer, op een klein station waren de loketten gesloten. Er was alleen een automaat voor biljetten van 20 Franc en die had ik natuurlijk net niet. Onderweg kon ik bij de conducteur een kaartje kopen. Dat waren niet van die lullige NS bonnetjes, maar keurig geprinte kaartjes. Wel opvallend is dat ze het formaat van de kaartjes niet gestandaardiseerd hebben. Ik ben minstens drie modellen kaartjes tegengekomen.</p>
<p>Twee tips voor heel erg mooie routes:</p>
<p>Vanaf Visp naar Zermat. Dit is deels een tandradbaan. Het spoor loopt via ene hele smalle kloof met steile wanden het Matterdal in. Later wordt het dal breder. Zermat is een attractie op zich. Helaas een heel druk plaatsje, maar wel met zicht op de Matterhorn. Dichter bij de Matterhorn komen is wel een erg dure grap. De kabelbanen bij Zermat zijn relatief duur. Volgens mij komt dit vooral door de vele toeristen die met veel geld op zak met de Glacier Express in Zermat eindigen.</p>
<p>Net zo spectaculair is de rit met de Postbus naar Saas Fee. Vertrekpunt is Visp. Ook weer steile afgronden en spectaculaire uitzichten. Saas Fee is veel kleiner dan Zermat, maar is een prima uitgangspunt voor een dagje wandelen.</p>
<p>Erg leuk is dat veel dorpen autovrij zijn. Grächen, Saas Fee en Zermat hebben alle drie een autovrij gebied. Aan het autovrij wordt wel afbreuk gedaan door de vele elektrokarren en enkele fietsers, zodat je nog steeds niet echt onbekommerd kunt rondlopen.</p>
<p>Nu ik toch toeristische tips geef: Ga een keer vanuit de stad Chur met de trein naar Arosa. Ook dit is puur treinplezier. Toen wij er waren kon je voor 8 franken een dagkaart kopen vor alle lokale attracties, onder andere de kabelbaan naar de plaatselijke bergtop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2008/09/28/vakantie2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
