<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geen auto nodig &#187; Openbaar vervoer</title>
	<atom:link href="http://www.geenautonodig.nl/category/openbaar-vervoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geenautonodig.nl</link>
	<description>Kritische blog over mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 17:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fietsenstalling</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2011/04/17/fietsenstalling/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2011/04/17/fietsenstalling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Randstadrail]]></category>
		<category><![CDATA[fietsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[fietsdiefstal]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenstalling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe wil ik ook iets positiefs over het openbaar vervoer vertellen.  Tijdens de lange periode waarin de Zoetermeer Stadslijn werd vervangen door Randstadrail, waren we in Zoetermeer even heel slecht af met openbaar vervoer. Als tegenmaatregel heeft de gemeente Zoetermeer toen bij het station Zoetermeer twee gratis bewaakte fietsenstallingen geplaatst. Aan de centrumkant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Af en toe wil ik ook iets positiefs over het openbaar vervoer vertellen.  Tijdens de lange periode waarin de Zoetermeer Stadslijn werd vervangen door Randstadrail, waren we in Zoetermeer even heel slecht af met openbaar vervoer. Als tegenmaatregel heeft de gemeente Zoetermeer toen bij het station Zoetermeer twee gratis bewaakte fietsenstallingen geplaatst. Aan de centrumkant ging dit helaas ten koste van de fonteinen. Nadat Randstadrail echt ging rijden, zijn deze stallingen behouden en hebben ze onlangs een permanente status gekregen. Van voeger herinner ik me dat diverse keren schade heb opgelopen, diefstal van fietstassen, vernield achterlicht en zo. Dat gebeurde meestal in het weekeinde. Ook heb ik wel eens een verdachte figuur heel snel door de stalling zien lopen. Sinds die tijd heb ik nooit meer een fiets daar &#8216;s-nachts laten staan. Een goede zaak dus, zo&#8217;n bewaakte stalling. Het zou mooi zijn als je er ook treinkaartjes kunt kopen en laatst bedacht ik mij dat je dit misschien als inleverpunt voor klein chemisch afval zou kunnen gebruiken. Nu moet je daarvoor naar een uithoek op een industrieterrein, zonder openbaar vervoer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2011/04/17/fietsenstalling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2011/02/20/controle/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2011/02/20/controle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[zwartrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Bericht in de krant, uitgebreide controle in de nachttreinen. In totaal zijn 10.000 mensen gecontroleerd. Van deze reizigers hadden er 127 geen geldig kaartje, dus 1,3%. Dit valt mij erg mee, gelet op alle verhalen eromheen. Ook het aantal reizigers is best hoog, samen toch al gauw 10 treinen vol.  Bijna allemaal keurige mensen, slechts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht in de krant, uitgebreide controle in de nachttreinen. In totaal zijn 10.000 mensen gecontroleerd. Van deze reizigers hadden er 127 geen geldig kaartje, dus 1,3%. Dit valt mij erg mee, gelet op alle verhalen eromheen. Ook het aantal reizigers is best hoog, samen toch al gauw 10 treinen vol.  Bijna allemaal keurige mensen, slechts 28 bekeuringen en 7 aanhoudingen. Dit soort controles zal ongetwijfeld een preventieve werking hebben, maar als je kijkt naar wat er feitelijk aan de hand is, valt het mij erg mee. Het artikel vertelt niet hoeveel politie en treinpersoneel hiervoor extra is ingezet. Jammer dat zou wel helpen om nut en noodzaak beter te kunnen beoordelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2011/02/20/controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterperikelen</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/12/22/winterperikelen/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/12/22/winterperikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto of OV?]]></category>
		<category><![CDATA[Houdt de NS van klanten?]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Treinen]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[weersomstandigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Op het tuintafeltje ligt zeker 20 cm sneeuw. De sneeuw veroorzaakt zowel voor automobilisten als OV-reizigers nogal wat overlast. Op de snelwegen mag je niet harder dan 50km/uur, treinen vallen uit, bussen rijden soms niet en dan weer wel, nog steeds vastgevroren wissels. Opnieuw is er veel kritiek geleverd op de NS en ProRail. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het tuintafeltje ligt zeker 20 cm sneeuw. De sneeuw veroorzaakt zowel voor automobilisten als OV-reizigers nogal wat overlast. Op de snelwegen mag je niet harder dan 50km/uur, treinen vallen uit, bussen rijden soms niet en dan weer wel, nog steeds vastgevroren wissels.</p>
<p>Opnieuw is er veel kritiek geleverd op de NS en ProRail. Deze bedrijven hebben redelijk hoog van de toren geblazen dat de problemen nu onder controle zijn. Er zijn goede stappen gezet:</p>
<ul>
<li>Wisselverwarmingen verbeterd.</li>
<li>Trein robuuster gemaakt.</li>
<li>Meer personeel op de been om in te grijpen.</li>
<li>Aangepaste dienstregelingen.</li>
<li>Landelijke verkeerspost voor calamiteiten</li>
</ul>
<p>Waar het vooral fout gaat, is nog steeds de communicatie naar de klanten. Bovendien blijken ook dit jaar veel treinstellen met storingen te kampen. Het winterhard maken is nog niet helemaal gelukt. Ik heb ergens gelezen dat de nieuwe sprinters pas nu getest zullen worden op extreme weersomstandigheden. Dat had natuurlijk al drie jaar geleden moeten gebeuren.</p>
<p>Voor mijn gevoel is de treinreiziger niet veel slechter af dan de automobilist. Toch moet de druk op de NS en ProRail gehandhaafd blijven. Vooral de stevige druk vanuit de politiek lijkt zeer effectief te zijn om deze bedrijven in beweging te krijgen.</p>
<p>Dit speelt ook bij de kwestie van de toiletten in de trein. Pas na stevige druk van politiek en personele gaat de NS door de bocht, maar nog steeds niet van harte. Ook bij de regionale vervoerders speelt dit. Als de provincie geen toiletten eist, hoeven we dat toch lekker niet te doen? Intussen blijkt juist bij extreme omstandigheden het nut van deze voorziening. mensen hebben soms uren vastgezeten in een stoptrein en dan kan de nood hoog worden. Bij een bus kunnen mensen nog uitstappen, bij de trein kan en mag dat meestal niet. Ook dit pleit voor toiletten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/12/22/winterperikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plassen in de trein, hoe het verder ging&#8230;.</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/11/02/plassen-in-de-trein-hoe-het-verder-ging/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/11/02/plassen-in-de-trein-hoe-het-verder-ging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houdt de NS van klanten?]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Treinen]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[treinreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Al schreef ik over het knellende probleem van de toiletten in de stoptreinen.  Een tijdje geleden heeft de tweede kamer besloten dat het over een jaar of twintig opgelost moet zijn. Helaas mogen de OV-bedrijven tot die tijd hun gang gaan. De reizigers kregen echter onverwacht support van het personeel. Ook de NS-medewerkers worden getroffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <a href="http://www.geenautonodig.nl/2006/11/19/plassen-in-de-trein-houdt-de-ns-van-klanten/" target="_blank">eerder</a> schreef ik over het knellende probleem van de toiletten in de stoptreinen.  Een tijdje geleden heeft de tweede kamer besloten dat het over een jaar of twintig opgelost moet zijn. Helaas mogen de OV-bedrijven tot die tijd hun gang gaan. De reizigers kregen echter onverwacht support van het personeel. Ook de NS-medewerkers worden getroffen door ene beleid, dat vreemde uitgangspunten hanteert:</p>
<ul>
<li>Als we toiletten willen, moeten die meteen voor gehandicapten geschikt zijn. Dat is te duur, dus dan maar geen toiletten (Veolia, Valleilijn)</li>
<li>Bij de nieuwe sprinters wordt de doorlopende zichtlijn (van voor tot achter) doorbroken als we er een toilet tussen zetten. Bovendien kost het wel 8 zitplaatsen (NS).</li>
</ul>
<p>De NS heeft nu een &#8220;nood&#8221;oplossing. Op enkele stations worden toiletten geplaatst, maar wel alleen voor het personeel.  De klant telt blijkbaar niet.</p>
<p>Het meest bizar is het argument dat de klant gemiddeld maar 20 minuten reist met ene stoptrein en dat de gemiddelde klant een blaas heeft die hier wel tegen kan. Helaas voldoen veel klanten niet aan dit profiel. De NS 9en hun concurrenten!) snappen dit niet en dat is precies het probleem. Zolang dit blijft voortduren, zal het OV nooit de concurrentie met de auto aankunnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/11/02/plassen-in-de-trein-hoe-het-verder-ging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ANWB geeft het op</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/10/05/de-anwb-geeft-het-op/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/10/05/de-anwb-geeft-het-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd bekend dat de ANWB uit het overleg over de OV-Chipkaart stapt. nadat eerder andere consumentenorganisaties al tot de conclusie waren gekomen dat er weinig aandacht is voor het belang van de klanten, trekt de ANWB nu ook die conclusie. Jammer, omdat daarmee de kansen om het tij te keren verkeken lijken te zijn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren werd bekend dat de ANWB uit het overleg over de OV-Chipkaart stapt. nadat eerder andere consumentenorganisaties al tot de conclusie waren gekomen dat er weinig aandacht is voor het belang van de klanten, trekt de ANWB nu ook die conclusie. Jammer, omdat daarmee de kansen om het tij te keren verkeken lijken te zijn. Bij de motieven voor de OV-bedrijven om de OV-Chipkaart te willen, hebben de eindgebruikers nooit een rol gespeeld. Er waren twee redenen om de OV-Chipkaart in te voeren:</p>
<ul>
<li>Het stads- en streekvervoer heeft een afrekenprobleem met de strippenkaart. Bij de strippenkaart kan namelijk niet geregistreerd worden welke maatschappij welke klant heeft vervoerd.</li>
<li>Met name in de grote steden is er een probleem met zwartrijders. Door de toegangen volledig af te sluiten, kan zwartrijden worden tegengegaan. Dat werkt natuurlijk alleen maar bij de metro.</li>
</ul>
<p>De eindgebruiker speelt hierbij geen enkele rol. Helaas hebben de OV-Bedrijven verzuimd om op ene goede manier draagvlak te scheppen bij de eindgebruikers. Eerlijk gezegd wekken ze nog steeds niet de indruk daar in geïnteresseerd te zijn. Dit blijkt uit het gedoe rondom het vervangen van defecte kaarten voor studenten en de stroeve wijze van terugbetalen aan klanten die vergeten uit te checken. Op de site OV92929.nl wordt er zorgvuldig voor gewaakt tariefvergelijking tussen OV-Chipkaart en strippenkaart zo moeilijk mogelijk te maken, door vooral de tarieven niet beide te vermelden. Mijn vermoeden is dat dit boze opzet is.</p>
<p>Niet vreemd dus dat zelfs de ANWB geen poot aan de grond krijgt. Ik houd er wel een triest gevoel aan over, dat ons OV in handen is bedrijven die hier mee weg komen, ondanks alle marktwerking en aanbestedingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/10/05/de-anwb-geeft-het-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie(2)</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/08/vakantie2-2/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/08/vakantie2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto of OV?]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[autovrij]]></category>
		<category><![CDATA[autovrije stad]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[In de van deze reeks heb ik iets verteld over de heenreis naar Oberstdorf in het uiterste zuiden van Duitsland. Oberstdorf is bij Duitsers een populair uitgangspunt voor wintersport, wandelen en fietsen. Het dorp heeft ruim 10.000 inwoners en 300.000 vakantiegasten per jaar. Net zoals enkele plaatsen in Zwitserland, wil Oberstdorf graag het gebruik van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de <a href="http://www.geenautonodig.nl/2008/08/19/vakantie1/" target="_blank">vorige aflevering</a> van deze reeks heb ik iets verteld over de heenreis naar <a href="http://www.ovberstdorf.de" target="_blank">Oberstdorf</a> in het uiterste zuiden van Duitsland. Oberstdorf is bij Duitsers een populair uitgangspunt voor wintersport, wandelen en fietsen. Het dorp heeft ruim 10.000 inwoners en 300.000 vakantiegasten per jaar. Net zoals enkele plaatsen in Zwitserland, wil Oberstdorf graag het gebruik van openbaar vervoer bevorderen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben ze twee dingen gedaan:</p>
<ul>
<li>Parkeren op de openbare wegen bij de belangrijkste attracties  is betaald. Het tarief varieert van Euro 5 per dag tot Euro 15 per dag in het dorpscentrum.</li>
<li>Vakantiegasten kunnen voor Euro 25 een OV abonnement kopen. Dit OV abonnement geldt in alle bussen en treinen in de regio, inclusief het aantrekkelijke Kleinwalsertal.</li>
</ul>
<p>Dit maakt het mogelijk voor alle relevante bestemmingen de bussen vaak te laten rijden. Naar het Kleinwalsertal zelfs elke 10 minuten in het hoogseizoen. De bussen zitten altijd vol, maar op drukke uren worden met grote flexibiliteit extra bussen ingezet, zodat iedereen toch altijd mee kan, ook als je onderweg ergens instapt.</p>
<p>Deze drukte bewijst dat het concept werkt. De meeste beginpunten voor wandelingen liggen te ver van het dorp om dat stuk ook nog te lopen. Bovendien kun je ergens een wandeling beginnen en op een ander punt weer met bus of trein terug naar huis. Het is lastig om een inschatting van het gebruik te maken. Van de passagiers heeft 60-80% een abonnement.  Het zou me niet verbazen als blijkt dat het OV bij toeristen een marktaandeel van 50% heeft, afgaande op de drukte op de parkeerplaatsen.</p>
<p>Een bijzondere attractie is om met de bus naar <a href="http://www.lindau.de" target="_blank">Lindau</a> te gaan. Lindau is een stadje aan het Bodenmeer. Het oude gedeelte is op een klein eilandje gebouwd, waardoor een bijzondere sfeer ontstaat.  Voor slechts Euro 3,50 per persoon kun je het toeristenabonnement aanvullen zodat het geldig is voor een rit naar Lindau en terug.  Onderweg doet de bus talrijke andere dorpen en steden aan, zodat er volop te genieten valt van het landschap. De rit duurt hierdoor wel lang, bijna 3 uur. In Lindau heb je dan nog ruim 4 uur om het plaatsje te bekijken. Dit is ruim voldoende.  Door de lijnbus te nemen zie je onderweg beslist veel meer dan wanneer je met de trein of toeristenbus gaat.</p>
<p>Het <a href="http://www.kleinwalsertal.com/" target="_blank">Kleinwalsertal</a> ligt in Oostenrijk, maar is alleen vanuit Duitsland bereikbaar. Vanuit Oberstdorf rijdt elke tien minuten een bus naar het dal tot aan het allerlaatste plaatsje. Enkele zijdalen worden met lagere frequenties bediend. Je kunt lopend terug, door over de berg te klimmen of een kabelbaan te gebruiken. Ook in het Kleinwalsertal zelf zijn veel wandelmogelijkheden.  Sinds het eind van 19e eeuw is er al een verdrag waardoor je zonder formaliteiten en controle de grens over kunt steken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/08/vakantie2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie(1)</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/03/vakantie1-2/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/03/vakantie1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[treinkaartje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels bijna een traditie om elk jaar ook iets over mijn reiservaringen tijdens de vakantie te schrijven. Dit jaar heb ik een wandelvakantie gehouden in het zuidelijkste deel van Duitsland, namelijk in Oberstdorf. We zijn er met de dagtrein (ICE) naar toe gereisd. Het begin in Utrecht was moeizaam. Voor ons stapte een groot gezin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels bijna een traditie om elk jaar ook iets over mijn reiservaringen tijdens de vakantie te schrijven. Dit jaar heb ik een wandelvakantie gehouden in het zuidelijkste deel van Duitsland, namelijk in <a href="http://www.oberstdorf.de" target="_blank">Oberstdorf</a>. We zijn er met de dagtrein (ICE) naar toe gereisd. Het begin in Utrecht was moeizaam. Voor ons stapte een groot gezin met nog grotere koffers in, die geen zitplaatsen hadden gereserveerd. Het eerste kwartier was daardoor het gangpad naar onze zitplaatsen volledig geblokkeerd. Het is daarnaast nogal onhandig dat op de buitenkant niet staat aangegeven aan welke kant van het rijtuig je het beste kunt instappen. Door de stoelnummers net als bij een theater even aan te geven, kun je veel gedoe voorkomen met mensen die het hele rijtuig door moeten lopen. Ik pleit voor minder vaste zitplaatsen en meer ruimte voor fietsen, klapstoelen en grote bagage. Daarnaast mogen de ICEs van mij vaker rijden. Drie maanden vooraf moeten reserveren is mi een slecht systeem.</p>
<p>Ik had een treinreis geboekt van Utrecht tot München. Gelukkig liet de website van de DB zien dat ik voor het laatste deel het beste een &#8220;Schönes Wochenende Ticket&#8221; kon aanschaffen. Besparing grofweg Euro 70 voor vier personen. Halverwege het laatste deel van de reis in de regiotrein werd ik wel even verrast, toen ik zag dat er ook een regiotrein vanaf Ulm naar Oberstdorf reed, waar wij drie uur daarvoor langsgekomen waren&#8230;. Inderdaad op de kaart leek dit een beter alternatief. Volgende keer beter opletten? Nee, dat viel nog wel mee. De overstaptijd in Ulm is 7 minuten, met een royale kans de aansluiting te missen. Bovendien lijkt het in prijs niet op voorhand een verschil te maken. Het maximale voordeel is reistijd is 2 uur met de nodige vraagtekens of dit ook gerealiseerd kan worden.</p>
<p>In de volgende aflevering iets meer over Oberstdorf en de wijze waarop daar het openbaar vervoer is geregeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/08/03/vakantie1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom en andere werkzaamheden</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/21/bom-en-andere-werkzaamheden/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/21/bom-en-andere-werkzaamheden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houdt de NS van klanten?]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Treinen]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[werkzaamheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Mijn zusje was jarig. dat gebeurt elk jaar rond deze tijd en we hadden afgesproken afgelopen zondag haar verjaardag te komen vieren.  Het was een redelijk onaangename verrassing toen we merkten dat er niet alleen werkzaamheden tussen Gouda en Utrecht gepland waren, maar dat er ook een bom bij Gouda gedemonteerd zou worden. Heen een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn zusje was jarig. dat gebeurt elk jaar rond deze tijd en we hadden afgesproken afgelopen zondag haar verjaardag te komen vieren.  Het was een redelijk onaangename verrassing toen we merkten dat er niet alleen werkzaamheden tussen Gouda en Utrecht gepland waren, maar dat er ook een bom bij Gouda gedemonteerd zou worden. Heen een uur en een kwartier extra reistijd en terug ruim 45 minuten. Reizen met openbaar vervoer is niet altijd leuk.</p>
<p>Hoe heeft de NS het deze keer &#8220;opgelost&#8221;?  Heen in Zoetermeer met de trein naar Zoetermeer-Oost, daar 6 minuten wachten, dan naar Gouda, 10 minuten wachten en in Utrecht ook nog eens 10 minuten wachten. Omdat er ook wegwerkzaamheden op de A12 waren, deed de bus er extra lang over. Ik vond het storend dat de bussen vanaf Zoetermeer-Oost vertrokken en niet vanaf Zoetermeer. Dat zou toch een overstap en extra wachttijd gescheeld hebben. Het goede nieuws was wel dat er de hele dag elk kwartier stoptreinen reden. Op de terugweg heeft ons dat een kwartier reistijd bespaard. De snelbus van Gouda naar Utrecht stopte ook in Woerden. Dat kost al snel 10 minuten extra reistijd.</p>
<p>Van  mij mag de NS nog wel wat meer doen richting de klanten. Zeker voor de klanten die dubbel zijn getroffen door de werkzaamheden. Het komt over alsof de NS het heel normaal vindt dat een reis zomaar twee uur langer duurt op een dag.  Met een excuusbrief en ene bon voor een kop koffie kom je al een heel eind. Een reductie op het tarief vind ik in deze omstandigheden ook wel passend. Daarnaast lijkt het mij ene goed idee om wat meer uitleg te geven over waarom er busvervoer is en wat de NS allemaal uit de kast getrokken heeft om het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Zelfs als er niet meer mogelijk is dan ze nu doen, kan dit helpen het imago te verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/21/bom-en-andere-werkzaamheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/07/dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/07/dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd van reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[treinreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Weekendje weggeweest naar Düsseldorf.  Vanaf Utrecht ben je er eigenlijk heel snel, 1 uur en 45 minuten, sneller dan wanneer je naar Groningen wil. Wat ik vreemd vind is het volgende. Als ik naar Groningen wil, koop ik ene kaartje en kan ik zo inde trein stappen. Voor mijn reis naar Düsseldorf heb twee maanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weekendje weggeweest naar Düsseldorf.  Vanaf Utrecht ben je er eigenlijk heel snel, 1 uur en 45 minuten, sneller dan wanneer je naar Groningen wil. Wat ik vreemd vind is het volgende. Als ik naar Groningen wil, koop ik ene kaartje en kan ik zo inde trein stappen. Voor mijn reis naar Düsseldorf heb twee maanden vooruit de kaartjes gekocht en gereserveerd. Bovendien rijdt er slechts één trein per 2 uur. Terwijl je ziet dat vliegen steeds gewoner, wordt, geldt dat voor de trein blijkbaar niet. Dat is jammer, want het zou de concurrentiepositie van de trein veel sterker maken. Op vliegvelden heb je altijd last van veel gedoe met bagage en de veiligheidscontroles. Je moet er twee uur van te voren al zijn, in die tijd ben ik al in Düsseldorf!</p>
<p>Het lijkt mij de moeite waard om uit te zoeken of het voor de economie beter zou zijn om te stoppen met nationalistisch denken over het spoorwegnet. Waarom laten we de treinen ophouden bij Enschede, Arnhem, Venlo, Maastricht? Stel dat we alle Intercity treinen ene stuk verder laten doorrijden naar de grote Duitse spoorwegknooppunten. Daar kun je makkelijk overstappen op treinen naar de rest van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen. Richting België doen we dat al. Waarom kan dat niet in oostelijke richting?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenautonodig.nl/2010/06/07/dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergeten uit te checken?</title>
		<link>http://www.geenautonodig.nl/2010/05/28/vergeten-uit-te-checken/</link>
		<comments>http://www.geenautonodig.nl/2010/05/28/vergeten-uit-te-checken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[OV-Chipkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenautonodig.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Een site met informatie voor alle mensen die vergeten met de OV-Chipkaart uit te checken: www.vergetenuittechecken.nl Er zijn twee aspecten die mij opvallen. de eerste is dat de diverse bedrijven er toch verschillend mee om lijken te gaan. Bovendien zijn medewerkers niet altijd goed op de hoogte van de juiste procedure om geld terug te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een site met informatie voor alle mensen die vergeten met de OV-Chipkaart uit te checken: <a href="http://vergetenuittechecken.nl/" target="_blank">www.vergetenuittechecken.nl</a></p>
<p>Er zijn twee aspecten die mij opvallen. de eerste is dat de diverse bedrijven er toch verschillend mee om lijken te gaan. Bovendien zijn medewerkers niet altijd goed op de hoogte van de juiste procedure om geld terug te vragen.</p>
